描述
适用范围 /Applied scope
集钢(铁)溶液测量、取样为一体。通过测温枪与二次仪表配套,一次操作便可测得钢(铁)溶液温度,取得钢(铁)样品,进行光谱及其他分析获得所需成份的数据,操作更为简单,数据可靠,广泛用于钢(铁)冶炼行业。
技术特性、产品规格及样品规格 /Technical characteristic,product Spec,&Sample Spec
| 产品名称 | 产品型号 | 热电偶分度号 | 使用温度上限℃ | 允许偏差℃ | 响应时间 | 样品规格 | |
| 钢水复合探头 | FGS-3412 | S | 1650 | ±3 | 4-6秒 | 直径 | 厚度 |
| FGW-3412 | WRe3/25 | 1800 | ±4 | 34 | 12 | ||
| 铁水复合探头 | FGW-2701 | WRe3/25 | 1800 | ±4 | 27 | 1 | |
| FTW-3313 | WRe3/25 | 1800 | ±4 | 33 | 13 | ||
注:型号表示法

例:样品规格 ф3412铂铑10-铂铑热电偶,钢水复合探头,表示为FGS-3412
纸管规格及包装 /Specification of the paper pipe and the packing
| 产品型号 | 纸管规格 | 包装箱尺寸(L×W×H)MM | 内装数量(支) | 总重(KG) |
| FGS-3412 | ф30×1250 | 1300×265×150 | 20 | 15 |
| FTW-2701 | ф30×1250 | 1300×265×150 | 30 | 16 |
| FTW-3313 | ф30×1250 | 1300×265×150 | 25 | 15 |
关键词:
上一条:
下一条:
在线咨询
如果您有任何关于产品方面的问题,请立即联系我们,我们会尽快安排专业人员回复您。